본문
기본조건별 리스료 안내 (VAT 불포함)
보증금 | 월 지원금 | 36개월 월납입금 | 48개월 월납입금 | 60개월 월납입금 |
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 200,000 | 435,500 | 276,600 | 181,300 |
20,000,000 | 400,000 | 235,500 | 76,600 | -18,600 |
30,000,000 | 900,000 | -264,400 | -423,300 | -518,600 |
40,000,000 | 1,200,000 | -564,400 | -723,300 | -818,600 |
보증금 거치별 지원혜택
보증금 | 지원율 | 지원금 | ||
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 2% | 200,000 | ||
20,000,000 | 2% | 400,000 | ||
30,000,000 | 3% | 900,000 | ||
40,000,000 | 3% | 1,200,000 |
Style
부가설명
소형 차종 모델비교