본문
기본조건별 리스료 안내 (VAT 불포함)
보증금 | 월 지원금 | 36개월 납입금 | 48개월 납입금 | 60개월 납입금 |
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 200,000 | 572,500 | 379,300 | 263,500 |
20,000,000 | 400,000 | 372,500 | 179,300 | 63,500 |
30,000,000 | 900,000 | -127,500 | -320,600 | -436,500 |
40,000,000 | 1,200,000 | -427,500 | -620,600 | -736,500 |
보증금 거치별 지원혜택
보증금 | 지원율 | 지원금 | ||
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 2% | 200,000 | ||
20,000,000 | 2% | 400,000 | ||
30,000,000 | 3% | 900,000 | ||
40,000,000 | 3% | 1,200,000 |
Style
부가설명
소형 차종 모델비교