본문
기본조건별 리스료 안내 (VAT 불포함)
보증금 | 월 지원금 | 36개월 월납입금 | 48개월 월납입금 | 60개월 월납입금 |
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 200,000 | 940,200 | 655,200 | 484,100 |
20,000,000 | 400,000 | 740,200 | 455,200 | 284,100 |
30,000,000 | 900,000 | 240,200 | -44,800 | -215,800 |
40,000,000 | 1,200,000 | -59,700 | -344,800 | -515,800 |
보증금 거치별 지원혜택
보증금 | 지원율 | 지원금 | ||
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 2% | 200,000 | ||
20,000,000 | 2% | 400,000 | ||
30,000,000 | 3% | 900,000 | ||
40,000,000 | 3% | 1,200,000 |
Style
부가설명
2019 펠리세이드 가솔린 3.8 2WD Prestige 모델 적용
- 계약기간 만료 시 보증금 전액 환급
- 중도해지 가능(단, 12월 이내 해지 시 위약금 10% 제외 후 환급)
* 차량 등급 및 신용등급에 따라 금액은 변동 될 수 있습니다 *
대형 차종 모델비교