본문
기본조건별 리스료 안내 (VAT 불포함)
보증금 | 월 지원금 | 36개월 납입금 | 48개월 납입금 | 60개월 납입금 |
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 200,000 | 975,800 | 681,800 | 505,500 |
20,000,000 | 400,000 | 775,800 | 481,800 | 305,500 |
30,000,000 | 900,000 | 275,800 | -18,100 | -194,500 |
40,000,000 | 1,200,000 | -24,100 | -318,100 | -494,500 |
보증금 거치별 지원혜택
보증금 | 지원율 | 지원금 | ||
---|---|---|---|---|
10,000,000 | 2% | 200,000 | ||
20,000,000 | 2% | 400,000 | ||
30,000,000 | 3% | 900,000 | ||
40,000,000 | 3% | 1,200,000 |
Style
부가설명
대형 차종 모델비교