본문
기본조건별 리스료 안내 (VAT 불포함)
보증금 | 월 지원금 | 36개월 월 납입금 | 48개월 월 납입금 | 60개월 월 납입금 |
---|---|---|---|---|
20,000,000 | 400,000 | 852,700 | 539,500 | 351,600 |
30,000,000 | 900,000 | 352,700 | 39,500 | -148,300 |
50,000,000 | 1,500,000 | 52,700 | -260,400 | -748,300 |
보증금 거치별 지원혜택
보증금 | 지원율 | 지원금 | ||
---|---|---|---|---|
20,000,000 | 2% | 400,000 | ||
30,000,000 | 3% | 900,000 | ||
50,000,000 | 3% | 1,500,000 |
Style
부가설명
소형 차종 모델비교